dimensionamento
Tutti i nostri prodotti sono unisex e funzionano per uomo e donna. Oi nostri prodotti sono dimensionati negli Stati Uniti. I prodotti sono tutti fedeli alle dimensioni, quindi scegli le dimensioni che indossi di solito. Se ti trovi tra due taglie, ti consigliamo di scegliere una taglia.
Scarpe e calzature da uomo
Dimensioni degli Stati Uniti | Euro dimensioni | Dimensioni del Regno Unito |
6 | 39 | 5.5 |
6.5 | 39 | 6 |
7 | 40 | 6.5 |
7.5 | di 40-41 | 7 |
8 | 41 | 7.5 |
8.5 | di 41-42 | 8 |
9 | 42 | 8.5 |
9.5 | di 42-43 | 9 |
10 | 43 | 9.5 |
10.5 | di 43-44 | 10 |
11 | 44 | 10.5 |
11.5 | di 44-45 | 11 |
12 | 45 | 11.5 |
13 | 46 | 12.5 |
14 | 47 | 13.5 |
15 | 48 | 14.5 |
16 | 49 | 15.5 |
Scarpe e calzature da donna
Dimensioni degli Stati Uniti | Euro dimensioni | Dimensioni del Regno Unito |
4 | 35 | 2 |
4.5 | 35 | 2.5 |
5 | di 35-36 | 3 |
5.5 | 36 | 3.5 |
6 | di 36-37 | 4 |
6.5 | 37 | 4.5 |
7 | di 37-38 | 5 |
8 | di 38-39 | 6 |
8.5 | 39 | 6.5 |
9 | di 39-40 | 7 |
9.5 | 40 | 7.5 |
10 | di 40-41 | 8 |
10.5 | 41 | 8.5 |
11 | di 41-42 | 9 |
11.5 | 42 | 9.5 |
12 | di 42-43 | 10 |
Bottoms (cm)
Taglie: | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
Regular Inside Lunghezza della gamba (cm) |
Tall Inside Leg Lunghezza (cm) |
Short Inside Leg Lunghezza (cm) |
XS | <73 | <88 | 82 | 87 | 77 |
S | di 73-81 | di 88-96 | 82.5 | 87.5 | 77.5 |
M | di 81-89 | di 96-104 | 83 | 88 | 78 |
L | di 89-97 | di 104-112 | 83.5 | 88.5 | 78.5 |
XL | di 97-109 | di 112-120 | 84 | 89 | 79 |
XXL | di 109-120 | di 120-126 | 84.3 | 89 | 80 |
XXXL | di 120-129 | di 126-134 | 84.5 | 89 | 81 |
Bottoms (pollici)
Taglie: | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) |
Regular Inside Lunghezza della gamba (pollici) |
Tall Inside Leg Lunghezza (pollici) |
Short Inside Leg Lunghezza (pollici) |
XS | <29 | <35 | 32 | 34 | 30 |
S | di 29-32 | di 35-37.5 | 32.25 | 34.25 | 30.25 |
M | di 32-35 | di 37.5-41 | 32.5 | 34.5 | 30.5 |
L | di 35-38 | di 41-44 | 32.75 | 34.75 | 30.75 |
XL | di 38-43 | di 44-47 | 33 | 35 | 31 |
XXL | di 43-45 | di 47-49 | 33.1 | 35 | 31.2 |
XXXL | di 45-47 | di 49-50 | 33.2 | 35 | 31.3 |
Piani (cm)
Taglie: | Torace (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
S | di 88-96 | di 73-81 | di 88-96 |
M | di 96-104 | di 81-89 | di 96-104 |
L | di 104-112 | di 89-97 | di 104-112 |
XL | di 112-124 | di 97-109 | di 112-120 |
XXL | di 124-130 | di 109-120 | di 120-125 |
Piani (pollici)
Taglie: | Cassa (pollice) | Vita (pollici) | Fianchi (pollici) |
S |
di 35-37.5 |
di 29-32 | di 35-37.5 |
M | di 37.5-41 | di 32-35 | di 37.5-41 |
L | di 41-44 | di 35-38 | di 41-44 |
XL | di 44-48.5 | di 38-43 | di 44-47 |
XXL | di 48.5-50 | di 43-45 | di 47-48 |